أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 – تحديث لحظة بلحظة

شارك
تشهد أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بزيادة أسعار الذهب عالميًا، حيث ارتفع سعر الأونصة بمقدار 0.93 دولار أمريكي أي ما يعادل 0.66 دينار أردني، ويأتي هذا الارتفاع وسط تحركات نشطة في أسواق المعادن الثمينة وتزايد الإقبال على الشراء من المستثمرين.
جدول أسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,412.62 | 3,398.06 |
جرام عيار 18 | 58.18 | 81.94 |
جرام عيار 20 | 64.64 | 91.04 |
جرام عيار 21 | 67.87 | 95.59 |
جرام عيار 22 | 71.10 | 100.15 |
جرام عيار 24 | 77.57 | 109.25 |
أسعار سبائك الذهب في الأردن اليوم
سبيكة الذهب عيار 21
الوزن | السعر / دينار أردني | السعر / دولار أمريكي |
---|---|---|
50 جرام | 3,393.58 | 4,779.70 |
1 كيلو | 67,871.67 | 95,593.90 |
10 جرام | 678.72 | 955.94 |
20 جرام | 1,357.43 | 1,911.88 |
5 جرام | 339.36 | 477.97 |
100 جرام | 6,787.17 | 9,559.39 |
سبيكة الذهب عيار 24
الوزن | السعر / دينار أردني | السعر / دولار أمريكي |
---|---|---|
50 جرام | 3,878.38 | 5,462.51 |
1 كيلو | 77,567.64 | 109,250.20 |
10 جرام | 775.68 | 1,092.50 |
20 جرام | 1,551.35 | 2,185.00 |
5 جرام | 387.84 | 546.25 |
100 جرام | 7,756.76 | 10,925.02 |
أسعار الجنيه الذهب في الأردن اليوم
نوع الجنيه | الوزن | العيار | السعر / دينار أردني | السعر / دولار أمريكي |
---|---|---|---|---|
جورج | 7.98 جرام | 22 | 567.41 | 799.17 |
سعودي | 8 جرام | 21 | 568.83 | 801.17 |
نصف جنيه | — | — | 284.41 | 400.59 |
ربع جنيه | — | — | 142.21 | 200.29 |
الذهب في الأردن يشهد ارتفاعًا مدعومًا بالطلب العالمي، والأسعار الحالية تعكس مزيجًا من العوامل الاقتصادية والسياسية.
شارك
تعليقات