أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 لجميع العيارات والأوزان

شهدت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في جميع العيارات، حيث سجل الذهب زيادة تقدر بـ 0.93 دولار أمريكي، أي ما يعادل 121.35 دينار جزائري للجرام. هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع صعود أسعار الأونصة عالميًا، حيث بلغت قيمتها في السوق المحلي حوالي 443,397.11 دينار جزائري، نقدم لكم أحدث أسعار الذهب في الجزائر اليوم، بما في ذلك أسعار الجرام، الأونصة، السبائك والجنيهات الذهبية، مع متابعة مستمرة لتقلبات السوق المحلي والعالمي.
أسعار الذهب في الجزائر
وفقًا لآخر بيانات بورصة الذهب المحلية والعالمية صباح اليوم شهد سعر الذهب في الجزائر الاتي:
الوحدة | السعر بالدينار الجزائري | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب (28 جرام) | 443,397.11 | 3,398.06 |
جرام الذهب عيار 18 | 10,691.66 | 81.94 |
جرام الذهب عيار 20 | 11,879.62 | 91.04 |
جرام الذهب عيار 21 | 12,473.61 | 95.59 |
جرام الذهب عيار 22 | 13,067.59 | 100.15 |
جرام الذهب عيار 24 | 14,255.55 | 109.25 |
أسعار سبائك الذهب في الجزائر اليوم
تعتبر سبائك الذهب من أكثر الاستثمارات أمانًا للمواطنين والمستثمرين في الجزائر، وفيما يلي قائمة تفصيلية بأسعار السبائك لعيار 24 وعيارات أخرى حسب الأوزان المختلفة:
وزن السبيكة | عيار 24 (دج) | عيار 22 (دج) | عيار 21 (دج) | عيار 20 (دج) | عيار 18 (دج) |
---|---|---|---|---|---|
5 جرام | 71,277.76 | 65,337.94 | 62,368.03 | 59,398.11 | 53,458.29 |
10 جرام | 142,555.53 | 130,675.88 | 124,736.05 | 118,796.23 | 106,916.58 |
20 جرام | 285,111.05 | 261,351.75 | 249,472.11 | 237,592.46 | 213,833.16 |
50 جرام | 712,777.63 | 653,379.39 | 623,680.26 | 593,981.14 | 534,582.90 |
100 جرام | 1,425,555.26 | 1,306,758.77 | 1,247,360.53 | 1,187,962.28 | 1,069,165.79 |
1 كيلوجرام | 14,255,552.60 | 13,067,587.71 | 12,473,605.27 | 11,879,622.82 | 10,691,657.93 |
أسعار الجنيه الذهب في الجزائر اليوم
يعد الجنيه الذهب من الخيارات المفضلة للادخار، حيث يتميز بسهولة تداوله واحتفاظه بالقيمة.
نوع الجنيه | الوزن (جرام) | العيار | السعر بالدينار الجزائري | السعر بالدولار |
---|---|---|---|---|
جنيه جورج | 7.98 | 22 | 104,279.35 | 799.17 |
جنيه سعودي | 8.00 | 21 | 104,540.70 | 801.17 |
نصف جنيه | — | — | 52,270.35 | — |
ربع جنيه | — | — | 26,135.18 | — |
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في الجزائر
تتأثر أسعار الذهب في السوق الجزائري بعدة عوامل، من أبرزها:
- تغيرات سعر الأونصة عالميًا
- سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي
- حالة العرض والطلب داخل السوق المحلي
- الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية
وفقًا لخبراء الاقتصاد، من المتوقع استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية صعود إضافي إذا استمرت التوترات الاقتصادية العالمية أو ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية.
تعليقات