أسعار الذهب في السعودية بالدولار والريال السعودي اليوم الأحد 10 أغسطس 2025

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة مقدارها 0.93 دولار، أي ما يعادل 3.49 ريال سعودي. وبحسب مؤشرات البورصة، فقد بلغ سعر الأونصة 12,736.44 ريال سعودي. بينما كان سعر جرام الذهب بأنواعه كالتالي: 307.11 ريال سعودي لعيار 18 قيراط، و341.24 ريال سعودي لعيار 20، و358.30 ريال سعودي لعيار 21، و375.36 ريال سعودي لعيار 22، و409.49 ريال سعودي لعيار 24.
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 10 – 8 – 2025
الوحدة السعر / ريال سعودي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 12,736.44 3,398.06
1 جرام – عيار 18 307.11 81.94
1 جرام – عيار 20 341.24 91.04
1 جرام – عيار 21 358.30 95.59
1 جرام – عيار 22 375.36 100.15
1 جرام – عيار 24 409.49 109.25
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وصل سعر سبائك الذهب في السعودية لعيار 21 إلى 17,915.02 ريال سعودي للسبيكة زنة 50 جرام، فيما بلغ سعر السبيكة زنة 1 كيلو 358,300.34 ريال سعودي. أما السبيكة زنة 10 جرام فسعرها 3,583.00 ريال سعودي، والسبيكة زنة 20 جرام 7,166.01 ريال سعودي، و1,791.50 ريال سعودي للسبيكة زنة 5 جرام، و35,830.03 ريال سعودي للسبيكة زنة 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات، يمكن الاطلاع على الجدول التالي.
وزن السبيكة السعر / ريال سعودي السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 20,474.31 5,462.51
50 جرام – عيار 22 18,768.12 5,007.30
50 جرام – عيار 21 17,915.02 4,779.70
50 جرام – عيار 20 17,061.92 4,552.09
50 جرام – عيار 18 15,355.72 4,096.88
1 كيلو – عيار 24 409,486.21 109,250.20
1 كيلو – عيار 22 375,362.30 100,146.00
1 كيلو – عيار 21 358,300.34 95,593.90
1 كيلو – عيار 20 341,238.39 91,041.80
1 كيلو – عيار 18 307,114.47 81,937.60
10 جرام – عيار 24 4,094.86 1,092.50
10 جرام – عيار 22 3,753.62 1,001.46
10 جرام – عيار 21 3,583.00 955.94
10 جرام – عيار 20 3,412.38 910.42
10 جرام – عيار 18 3,071.14 819.38
1 جرام – عيار 24 409.49 109.25
1 جرام – عيار 22 375.36 100.15
1 جرام – عيار 21 358.30 95.59
1 جرام – عيار 20 341.24 91.04
1 جرام – عيار 18 307.11 81.94
5 جرام – عيار 24 2,047.43 546.25
5 جرام – عيار 22 1,876.81 500.73
5 جرام – عيار 21 1,791.50 477.97
5 جرام – عيار 20 1,706.19 455.21
5 جرام – عيار 18 1,535.57 409.69
100 جرام – عيار 24 40,948.62 10,925.02
100 جرام – عيار 22 37,536.23 10,014.60
100 جرام – عيار 21 35,830.03 9,559.39
100 جرام – عيار 20 34,123.84 9,104.18
100 جرام – عيار 18 30,711.45 8,193.76
20 جرام – عيار 24 8,189.72 2,185.00
20 جرام – عيار 22 7,507.25 2,002.92
20 جرام – عيار 21 7,166.01 1,911.88
20 جرام – عيار 20 6,824.77 1,820.84
20 جرام – عيار 18 6,142.29 1,638.75
أسعار الجنيه الذهب في السعودية اليوم الأحد 10 – 8 – 2025
بلغ سعر جنيه الذهب جورج في السعودية حوالي 2,995.39 ريال سعودي، بينما سجل الجنيه الذهب السعودي 3,002.90 ريال سعودي. وبذلك يكون سعر نصف الجنيه 1,501.45 ريال سعودي، في حين أن ربع الجنيه يساوي 750.72 ريال سعودي.
وزن / عيار الجنيه السعر / ريال سعودي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 2,995.39 799.17
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 3,002.90 801.17
تعليقات