شهدت أسعار الذهب في الخليج اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في معظم الدول، حيث تماسك المعدن النفيس عند مستويات مرتفعة، متأثرًا بالتحركات العالمية، إذ استقر سعر الذهب قرب 3,760 دولارًا للأونصة.
في السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 453.31 ريال (120.88 دولار)، بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 396.65 ريال. في الإمارات، استقر عيار 24 عند 443.64 درهم، وعيار 21 عند 388.19 درهم. أما في قطر فسجل عيار 24 نحو 440.01 ريال، وعيار 21 حوالي 385.01 ريال.
وفي البحرين، بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 45.94 دينار، مقابل 40.19 دينار لعيار 21، في حين وصل سعر الأونصة إلى 1,428.75 دينار. أما في الكويت، فقد استقر عيار 24 عند 36.975 دينار، وعيار 21 عند 32.350 دينار، بينما بلغت قيمة الجنيه الذهب 258.775 دينار.
وفي سلطنة عُمان، سجل عيار 24 نحو 46.450 ريال، وعيار 21 حوالي 40.650 ريال، فيما بلغت قيمة الأونصة 1,445.075 ريال.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025
أسعار الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
عيار 24 | 453.31 | 120.88 |
عيار 22 | 415.54 | 110.81 |
عيار 21 | 396.65 | 105.77 |
عيار 18 | 339.98 | 90.66 |
عيار 14 | 264.43 | 70.52 |
أونصة بيع | 14,099.51 | 3,759.87 |
أونصة شراء | 14,103.26 | 3,760.87 |
أسعار الذهب في الإمارات
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
عيار 24 | 443.64 | 120.88 |
عيار 22 | 406.67 | 110.81 |
عيار 21 | 388.19 | 105.77 |
عيار 18 | 332.73 | 90.66 |
عيار 14 | 258.79 | 70.52 |
أونصة بيع | 13,798.72 | 3,759.87 |
أونصة شراء | 13,802.39 | 3,760.87 |
أسعار الذهب في قطر
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
عيار 24 | 440.01 | 120.88 |
عيار 22 | 403.35 | 110.81 |
عيار 21 | 385.01 | 105.77 |
عيار 18 | 330.01 | 90.66 |
عيار 14 | 256.67 | 70.52 |
أونصة بيع | 13,685.93 | 3,759.87 |
أونصة شراء | 13,689.57 | 3,760.87 |
أسعار الذهب في البحرين
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
عيار 24 | 45.94 | 120.88 |
عيار 22 | 42.11 | 110.81 |
عيار 21 | 40.19 | 105.77 |
عيار 18 | 34.45 | 90.66 |
عيار 14 | 26.80 | 70.52 |
أونصة بيع | 1,428.75 | 3,759.87 |
أونصة شراء | 1,429.13 | 3,760.87 |
أسعار الذهب في الكويت
العيار | السعر بالدينار |
عيار 24 | 36.975 |
عيار 22 | 33.875 |
عيار 21 | 32.350 |
عيار 18 | 27.725 |
عيار 14 | 21.575 |
عيار 12 | 18.475 |
الأونصة | 1149.800 |
الجنيه الذهب | 258.775 |
الأونصة بالدولار | 3762.65 |
أسعار الذهب في عُمان
العيار | السعر بالريال |
عيار 24 | 46.450 |
عيار 22 | 42.600 |
عيار 21 | 40.650 |
عيار 18 | 34.850 |
عيار 14 | 27.100 |
عيار 12 | 23.225 |
الأونصة | 1445.075 |
الجنيه الذهب | 325.225 |
الأونصة بالدولار | 3762.71 |