أسعار الدولار في مصر تشهد تحديثات هامة اليوم الجمعة وتأثيرها على السوق المحلي والاقتصاد الوطني
تشهد أسعار صرف الدولار اليوم، الجمعة 17-10-2025، استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرفي، مع بداية الإجازة الأسبوعية، مما يخلق حالة من الاطمئنان للمتعاملين في السوق المحلية، ويتيح للمستثمرين فرصة التخطيط لخطواتهم المقبلة دون أي مفاجآت غير متوقعة.
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم
يستعرض موقع صدى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس، وذلك في نشرته اليومية، لإطلاع الزوار على أبرز المستجدات في سوق الصرف، حيث يأتي ذلك في ظل احتياجات السوق والتغيرات العالمية.
جدول أسعار الدولار في البنوك
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
بنك نكست | 47.63 | 47.73 |
بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 |
بنك التنمية الصناعية | 47.55 | 47.65 |
بنك الشركة المصرفية | 47.55 | 47.65 |
المصرف المتحد | 47.54 | 47.64 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.53 | 47.63 |
البنك الأهلي المصري | 47.53 | 47.63 |
البنك الأهلي الكويتي | 47.53 | 47.63 |
المصرف العربي | 47.53 | 47.63 |
بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
ميد بنك | 47.53 | 47.63 |
البنك العقاري المصري العربي | 47.53 | 47.63 |
البنك العربي الأفريقي | 47.53 | 47.63 |
اتش اس بي سي | 47.53 | 47.63 |
أبوظبي الأول | 47.53 | 47.63 |
بنك فيصل | 47.53 | 47.63 |
الأهلي المتحد | 47.53 | 47.63 |
بنك قطر الوطني | 47.53 | 47.63 |
أبوظبي التجاري | 47.51 | 47.61 |
بنك قناة السويس | 47.50 | 47.60 |
بنك كريدي أجريكول | 47.50 | 47.60 |
البنك التجاري الدولي | 47.50 | 47.60 |
بنك تنمية الصادرات | 47.50 | 47.60 |
مع استمرار استقرار أسعار الدولار، يتوقع أن تساهم هذه الحالة في تعزيز الثقة لدى المتعاملين في السوق، وبالتالي تحسين أداء الاقتصاد المحلي خلال الفترات المقبلة، حيث تعتبر هذه المعلومات ضرورية لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.