توقعات طقس السودان خلال رابع أيام منزلة الغفر تؤكد تراجع درجات الحرارة وزيادة فرص الأمطار الغزيرة
أصدر الراصد الجوي منذر أحمد الحاج النشرة الخاصة بالطقس لليوم الخميس، الذي يوافق 23 أكتوبر 2025 ميلادية، و1 جمادى الأولى 1447 هجريًا، حيث يشير إلى تحرك الفاصل المداري نحو شمال كريمة، مما يعزز من احتمال هطول الأمطار على الجزيرة وجنوب الخرطوم.
توزيع الفاصل المداري وتأثيره على الأحوال الجوية
وفقًا للنشرة، يتمركز الفاصل المداري اليوم شمال البحر الأحمر، شمال كريمة، وجنوب الأبيض ونيالا، مما يسهم في تأثيره الواضح على تجدد الأمطار واتجاه الرياح في مختلف الولايات السودانية.
حالة الطقس في الولايات السودانية
إليكم جدول حالة الطقس المتوقعة حسب الولايات:
الولاية | الحالة الجوية العامة | توقعات الأمطار |
---|---|---|
الشمالية | معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، نشاط خفيف للرياح. | أمطار خفيفة جنوب الولاية. |
نهر النيل | دافئة نهارًا، معتدلة ليلًا، رياح جنوبية نشطة. | لا توجد توقعات واضحة. |
الخرطوم | دافئة نهارًا، معتدلة ليلًا، رياح جنوبية خفيفة. | أمطار متوسطة إلى خفيفة جنوبًا وشرقًا. |
الجزيرة | دافئة نهارًا، معتدلة ليلًا وصباحًا. | أمطار متوقعة. |
دارفور الكبرى | معتدلة نهارًا، باردة ليلًا وصباحًا. | لا توجد أمطار متوقعة. |
كردفان الكبرى | معتدلة بشكل عام. | أمطار محدودة جنوبًا وغربًا. |
سنار | معتدلة نهارًا، باردة ليلًا وصباحًا. | أمطار على مناطق واسعة. |
النيل الأزرق | معتدلة وغائمة وماطرة جنوبًا. | أمطار متوقعة جنوب الولاية. |
القضارف | معتدلة وجميلة. | أمطار شرقًا وجنوبًا ووسطًا. |
كسلا | معتدلة نهارًا، باردة ليلًا وصباحًا. | أمطار محدودة جنوبًا وغربًا. |
البحر الأحمر | دافئة نهارًا، معتدلة ليلًا وصباحًا. | أمطار جنوب الولاية. |
النيل الأبيض | غائمة ومعتدلة. | أمطار على مناطق متفرقة. |
تشير التوقعات إلى أن الوضع الجوي يحمل في طياته فرصة جيدة لتجدد الأمطار، مما يعزز النشاط الزراعي في العديد من الولايات، ويزيد من نشاط الرياح وتحسن الأجواء في المناطق المعنية.