سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء يصل إلى أعلى مستوياته في السوق المالية وسط تقلبات اقتصادية متزايدة
استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، الموافق 28-10-2025، بعد تراجعها الذي سجلته في جميع البنوك خلال الأيام الماضية، حيث شهد الدولار تغيرات ملحوظة في الأسعار، ليصل أعلى سعر للشراء إلى 47.32 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 47.42 جنيه، فيما كان أقل سعر عند 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق.
أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه
تقدم لكم منصة صدى البلد الإخباري أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، ضمن نشرتها الخدمية، حيث نستعرض فيما يلي أسعار الدولار في مختلف البنوك:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| بنك تنمية الصادرات | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| بنك مصر | 47.32 جنيه | 47.42 جنيه |
| بنك فيصل | 47.31 جنيه | 47.41 جنيه |
| المصرف المتحد | 47.31 جنيه | 47.41 جنيه |
| بنك نكست | 47.30 جنيه | 47.40 جنيه |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 47.30 جنيه | 47.40 جنيه |
| ميد بنك | 47.30 جنيه | 47.40 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.30 جنيه | 47.40 جنيه |
| بنك قطر الوطني | 47.30 جنيه | 47.40 جنيه |
| بنك اتش أس بي سي | 47.30 جنيه | 47.40 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.30 جنيه | 47.40 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 47.30 جنيه | 47.40 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 47.30 جنيه | 47.40 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول | 47.29 جنيه | 47.39 جنيه |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.29 جنيه | 47.39 جنيه |
| بنك البركة | 47.28 جنيه | 47.38 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 47.24 جنيه | 47.34 جنيه |
يستمر مراقبة الأسواق المحلية للتغيرات في أسعار الدولار، حيث يعد هذا العامل مؤثرًا على الاقتصاد بشكل عام، ويساعد المتعاملين على اتخاذ القرارات المالية المناسبة وفقًا لآخر المستجدات.
