أسعار الذهب في مصر تتراجع بشكل ملحوظ وعيار 24 يسجل 6000 جنيه للشراء في التحديث الأخير صباح اليوم
يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تجذب اهتمام الكثيرين، فلا يخفى على أحد أهمية معرفة سعره اليوم في مصر، وخاصة في ظل التقلبات المستمرة في السوق. بتاريخ الخميس 30 أكتوبر، وعند الساعة 11:50 صباحًا، ننقل إليكم أحدث الأسعار التي شهدت تغيرات ملحوظة في الأيام السابقة، مما يجعل من الضروري متابعة أسعار الذهب بشكل دوري. تابعوا معنا للحصول على تفاصيل الأسعار الحالية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | التغيير |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6055 | 6000 | -10 |
| عيار 22 | 5550 | 5500 | -10 |
| عيار 21 | 5300 | 5250 | -10 |
| عيار 18 | 4545 | 4500 | -10 |
| عيار 14 | 3535 | 3500 | -5 |
| عيار 12 | 3030 | 3000 | -5 |
| الأونصة | 188400 | 186620 | -355 |
| الجنيه الذهب | 42400 | 42000 | -80 |
تفاصيل أسعار الذهب عيار 21 حسب الأوزان المختلفة
| الوزن (جرام) | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| 1 | 5250 | 5300 |
| 5 | 26250 | 26500 |
| 10 | 52500 | 53000 |
| 25 | 131250 | 132500 |
| 50 | 262500 | 265000 |
| 100 | 525000 | 530000 |
| 150 | 787500 | 795000 |
| 200 | 1050000 | 1060000 |
| 250 | 1312500 | 1325000 |
نحن في مصر 365 نقدم لك متابعة مستمرة وشاملة لأسعار الذهب في مصر، لذا يمكنك زيارة صفحتنا المخصصة لأسعار الذهب للحصول على الجدول المحدث بصورة دورية، وبهذا تبقى على اطلاع دائم بأحدث المستجدات في سوق الذهب.
