
تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ظلت أسعار معظم شركات الحديد مستقرة، بينما شهدت بعض شركات الأسمنت ارتفاعات بسيطة. تقدم منصة بيزنس 24 تقريرًا شاملًا حول آخر التحديثات في أسعار مواد البناء، كالتالي
أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 5 أغسطس 2025
تستقر أسعار الحديد اليوم في غالبية المصانع دون تغيير يُذكر، مع بعض الانخفاضات الطفيفة في متوسط الأسعار لدى بعض التجار. إليكم التفاصيل الكاملة:
النوع | السعر للطن (جنيه) | الحالة |
---|---|---|
حديد عز | 38,100 | ثابت |
بشاي | 37,500 | ثابت |
العتال | 36,000 | ثابت |
بيانكو | 34,000 | ثابت |
المراكبي | 36,300 | ثابت |
المصريين | 36,500 | ثابت |
سرحان | 33,000 | ثابت |
مصر ستيل | 34,000 | ثابت |
متوسطات أسعار الحديد لدى الموزعين:
حديد المعادي:
- أعلى سعر: 34,000 جنيه
- أدنى سعر: 33,000 جنيه
- المتوسط: 33,500 جنيه (انخفاض 1,000 جنيه)
حديد الكومي:
- أعلى سعر: 35,000 جنيه
- أدنى سعر: 34,000 جنيه
- المتوسط: 34,500 جنيه (انخفاض 1,000 جنيه)
حديد عطية:
- أعلى سعر: 34,000 جنيه
- أدنى سعر: 33,000 جنيه
- المتوسط: 33,500 جنيه (انخفاض 1,000 جنيه)
حديد العشري:
- أعلى سعر: 33,000 جنيه
- أدنى سعر: 32,300 جنيه
- المتوسط: 32,650 جنيه (انخفاض 700 جنيه)
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم في مصر
تشهد أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم حالة من الثبات النسبي مع بعض الزيادات الطفيفة في بعض المصانع:
المصنع | أعلى سعر | أدنى سعر | المتوسط | التغير |
---|---|---|---|---|
طره | 4,000 | 3,950 | 3,975 | ↑ 50 جنيه |
السويدي | 4,350 | 4,350 | 4,350 | ثابت |
المعلم (المنيا) | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ثابت |
السهم (بني سويف) | 4,000 | 3,950 | 3,975 | ↑ 50 جنيه |
الفهد (أسيوط) | 3,950 | 3,900 | 3,925 | ↑ 50 جنيه |
وادي النيل | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ثابت |
التعمير | 3,650 | 3,650 | 3,650 | ثابت |
المخصوص (لافارج) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ثابت |
السويس للأسمنت | 4,020 | 4,000 | 4,010 | ↑ 20 جنيه |
مصر بني سويف | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ثابت |
النصر (العربية) | 3,950 | 3,900 | 3,925 | ↑ 50 جنيه |
سيناء 42.5 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ثابت |
حلوان | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ثابت |
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم في مصر
شهدت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم زيادة قدرها 50 جنيهًا في عدد من الأصناف، مع ثبات البعض الآخر:
النوع | أعلى سعر | أدنى سعر | المتوسط | التغير |
---|---|---|---|---|
الفيروز (سيناء) | 4,950 | 4,900 | 4,925 | ↑ 50 جنيه |
سوبر سيناء 42.5 | 4,950 | 4,900 | 4,925 | ↑ 50 جنيه |
سوبر رويال (رويال المنيا) | 4,950 | 4,950 | 4,950 | ثابت |
إعمار المنيا 52.5 (كليوباترا) | 4,950 | 4,950 | 4,950 | ثابت |
رويال العادة | 4,950 | 4,900 | 4,925 | ↑ 50 جنيه |
أسعار الأسمنت المخلوط اليوم في السوق المصري
النوع | أعلى سعر | أدنى سعر | المتوسط | التغير |
---|---|---|---|---|
واحة السويس | 3,300 | 3,300 | 3,300 | ثابت |
جنوب الوادي | 3,250 | 3,200 | 3,225 | ↑ 50 جنيه |
التعمير للتشطيبات | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ثابت |
شطبنا (لافارج) | 3,250 | 3,250 | 3,250 | ↑ 100 جنيه |
أهل مصر (الوطنية) | 3,300 | 3,300 | 3,300 | ↑ 25 جنيه |
إيه وان (أسيوط) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | ثابت |
العمران 888 (رويال) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ↑ 50 جنيه |
الواحة (حلوان) | 3,300 | 3,250 | 3,275 | ↑ 75 جنيه |
تواصل أسعار الأسمنت المخلوط ارتفاعاتها المحدودة، كما هو موضح في الجدول السابق.