ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026 يتصدره ميكي فان دي فين بعد ثنائيته في إيفرتون تواصل نيوز
استعد لمعرفة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026…
بدأ موسم الدوري الإنجليزي 2025-2026 يوم الجمعة 15 أغسطس، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم مليئًا بالتحديات والإثارة، إذ يسعى جميع الفرق لتحقيق النجاح.
توج فريق ليفربول، بإشراف أرني سلوت، بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، متفوقًا على كافة المنافسين.
وتمكن النجم المصري محمد صلاح من حسم لقب الهداف، بعد منافسة شرسة مع عدة لاعبين، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية نجاحه في تكرار الإنجاز هذا الموسم.
في هذا التقرير، سنستعرض سويًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026، الذي يعكس التألق اللافت للعديد من اللاعبين.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026: ميكي فان دي فين يسجل هدفه الثالث
سجل محمد صلاح هدفه الثالث في المباراة التي شهدت مواجهة فريقه ضد برينتفورد، مما يعكس رغبة اللاعب في المنافسة على اللقب مجددًا.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | إرلينغ هالاند – مانشستر سيتي | 11 |
| =2 | أنطوان سيمينيو – بورنموث | 6 |
| =2 | إيجور تياجو – برينتفورد | 6 |
| =4 | داني ويلبيك – برايتون | 5 |
| =4 | جان فيليب ماتيتا – كريستال بالاس | 5 |
| =6 | جايدون أنتوني – بيرنلي | 4 |
| =6 | نيك فولتيمادي – نيوكاسل | 4 |
| =6 | ويلسون إيسيدور – سندرلاند | 4 |
| =6 | بريان مبويمو – مانشستر يونايتد | 4 |
| =6 | إيلي جونيور كروبي – بورنموث | 4 |
| =11 | محمد صلاح – ليفربول | 3 |
| =11 | فيكتور جيوكيرس – آرسنال | 3 |
| =11 | برونو جيمارايش – نيوكاسل | 3 |
| =11 | هوجو إكيتيكي – ليفربول | 3 |
| =11 | كودي جاكبو – ليفربول | 3 |
| =11 | ريتشارليسون – توتنهام | 3 |
| =11 | ميكي فان دي فين – توتنهام | 3 |
| =11 | إنزو فيرنانديز – تشيلسي | 3 |
| =11 | إسماعيلا سار – كريستال بالاس | 3 |
| =11 | مويسيس كايسيدو – تشيلسي | 3 |
| =11 | جارود بوين – وست هام | 3 |
| =11 | إليمان ندياي – إيفرتون | 3 |
| =23 | ريان جرافينبيرش – ليفربول | 2 |
| =23 | بوكايو ساكا – آرسنال | 2 |
| =23 | جوراين تيمبر – آرسنال | 2 |
| =23 | مارتن زوبيميندي – آرسنال | 2 |
| =23 | دونيايل مالين – أستون فيلا | 2 |
| =23 | إيميليانو بوينديا – أستون فيلا | 2 |
| =23 | جواو بيدرو – تشيلسي | 2 |
| =23 | تريفوه تشالوباه – تشيلسي | 2 |
| =23 | برينان جونسون – توتنهام | 2 |
| =23 | جواو بالينيا – توتنهام | 2 |
| =23 | فيديريكو كييزا – ليفربول | 2 |
| =23 | لوكاس باكيتا – وست هام | 2 |
| =23 | كريس وود – نوتينجهام فورست | 2 |
| =23 | نوح أوكافور – ليدز يونايتد | 2 |
| =23 | برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد | 2 |
| =23 | بينجامين سيسكو – مانشستر يونايتد | 2 |
