سعر سبيكة الذهب 5 جرام BTC في مصر اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 يظهر تغيرات ملحوظة في سوق الصاغة

شهد سعر سبيكة الذهب زنة 5 جرام btc استقرارًا ملحوظًا اليوم، إذ تعتبر السبائك من أبرز وسائل ادخار الأموال، حيث تتيح تنوع الأوزان للجميع فرصة الاختيار وفق احتياجاتهم، ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا ضد مخاطر التضخم، وفيما يلي سنستعرض لكم أسعار الذهب في مصر عبر موقع”تواصل نيوز”.
سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم
إليكم أسعار سبيكة ذهب وزن 5 جرام btc اليوم، وفقًا للتحديث الأخير:
ربع جرام | 1,582.43 جنيه. |
نصف جرام | 2,973.86 جنيه. |
1 جرام | 5,766.71 جنيه. |
2.5 جرام | 14,254.29 جنيه. |
5 جرامات | 28,358.57 جنيهًا. |
10 جرامات | 56,707.14 جنيهًا. |
15.55 جرامًا | 88,164.06 جنيهًا. |
20 جرامًا | 113,394.29 جنيهًا. |
25 جرامًا | 141,742.86 جنيهًا. |
50 جرامًا | 283,335.71 جنيهًا. |
100 جرام | 566,471.43 جنيهًا. |
250 جرامًا | 1,408,478.57 جنيهًا. |
500 جرام | 2,816,907.14 جنيهًا. |
1 كيلو | 5,631,764.29 جنيهًا. |
أونصة (31.10 جرام) | 176,297.01 جنيهًا. |
جنيه ذهب عيار 21 (8 جرام) | 39,680 جنيهًا. |
أسعار الذهب اليوم في مصر
تتفاوت أسعار الذهب وفقًا لنوعه وحجمه، بالإضافة إلى تكاليف المصنعية، التي تتراوح بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
الذهب عيار 24 | 5600 جنيه للبيع، 5571.5 جنيه للشراء. |
الذهب عيار 21 | 4900 جنيه للبيع، 4875 جنيهًا للشراء. |
الذهب عيار 18 | 4200 جنيه للبيع، 4178.5 جنيه للشراء. |
الذهب عيار 14 | 3267 جنيهًا للبيع، 3253 جنيهًا للشراء. |
الذهب عيار 12 | 2800 جنيه للبيع، 2789 جنيهًا للشراء. |
سعر الأونصة | 174180 جنيهًا للبيع، 173469 جنيهًا للشراء. |
سعر الجنيه الذهب | 39200 جنيه للبيع، 39040 جنيهًا للشراء. |
لمتابعة أحدث التقارير اليومية حول أسعار الذهب في مصر، بجميع أعيرته وتحديثاته لحظة بلحظة، تابعونا عبر موقع تواصل نيوز حيث نوافيكم أولًا بأول بآخر المستجدات والتغيرات في السوق المحلي والعالمي.