أسعار صرف الدولار وفقاً للبنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 55.28 | 55.42 |
| الأهلي المصري | 55.29 | 55.39 |
| بنك مصر | 55.29 | 55.39 |
| التجاري الدولي | 55.25 | 55.35 |
| نكست | 55.30 | 55.40 |
| أبوظبي الإسلامي | 55.31 | 55.41 |
| العربي الإفريقي | 55.29 | 55.39 |
| الإسكندرية | 55.19 | 55.39 |
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار شراء الدولار تراوح بين 55.19 و55.31 جنيه، في حين تراوحت أسعار البيع بين 55.29 و55.41 جنيه داخل البنوك المختلفة. البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة سجلوا 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.
