شهد سعر الدولار الأميركي تراجعاً مع بداية التعاملات الصباحية اليوم في عدد كبير من البنوك، مع وجود تباين واضح في أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية. انخفض سعر البيع إلى أقل من 55 جنيهاً في خمسة بنوك بينما استقر عند مستوى 55 جنيهاً في أربعة بنوك أخرى.
تفاصيل سعر الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| المصرف المتحد | 55.31 | 55.41 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.31 | 55.41 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 55.30 | 55.40 |
| البنك المصري الخليجي | 55.29 | 55.39 |
| بنك التعمير والإسكان | 55.29 | 55.39 |
| البنك العقاري المصري العربي | 55.10 | 55.20 |
| كريدي أجريكول | 54.90 | 55.00 |
| بنك قناة السويس | 54.90 | 55.00 |
| بنك مصر | 54.90 | 55.00 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 54.90 | 55.00 |
| البنك الأهلي المصري | 54.82 | 54.92 |
| بنك البركة | 54.80 | 54.90 |
| المصرف العربي الدولي | 54.80 | 54.90 |
| بنك الإسكندرية | 54.80 | 54.90 |
| بنك HSBC | 54.75 | 54.86 |
