شهد سوق العبور للجملة في مصر يوم الأربعاء 4/11/2026 استقرارًا في أسعار الخضار والفاكهة مع بعض التغيرات الطفيفة في بعض الأصناف، حيث تراوحت الأسعار بين مستويات ثابتة وارتفاعات وانخفاضات حسب نوع المنتج والكمية المعروضة. جاءت حركة الأسعار وفقاً لآليات العرض والطلب خلال التعاملات.
تفاصيل أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور
| الصنف | السعر بالجنيه المصري للكيلو | الوضع السعرى |
|---|---|---|
| البصل الأبيض | 18 – 22 | ارتفاع |
| البطاطس | 15 – 21 | استقرار |
| الطماطم | 10 – 20 | ارتفاع |
| الكوسة | 6 – 14 | ارتفاع |
| الفاصوليا | 15 – 21 | استقرار |
| الباذنجان البلدي | 4 – 8 | استقرار |
| الباذنجان الرومي | 3 – 7 | استقرار |
| البامية | 25 – 40 | استقرار |
| الخيار البلدي | 11 – 15 | ارتفاع |
| الملوخية | 6 – 9 | ارتفاع |
| الثوم | 20 – 35 | استقرار |
| الليمون البلدي | 10 – 20 | انخفاض |
أسعار الفاكهة
| الصنف | السعر بالجنيه المصري للكيلو | الوضع السعرى |
|---|---|---|
| البرتقال البلدي | 11 – 15 | استقرار نسبي |
| العنب الرومي الأحمر | 15 – 21 | ارتفاع |
| الجوافة | 12 – 18 | استقرار |
| التفاح الجولدن | 50 – 80 | استقرار |
| الرمان | 15 – 27 | استقرار |
| البطيخ | 80 – 100 | استقرار |
