تفاصيل أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 55.28 | 55.42 |
| بنك نكست | 55.30 | 55.40 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.31 | 55.41 |
| البنك العربي الإفريقي | 55.29 | 55.39 |
| البنك الأهلي المصري | 55.29 | 55.39 |
| بنك مصر | 55.29 | 55.39 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.25 | 55.35 |
| بنك الإسكندرية | 55.19 | 55.39 |
